US Average Wind Speed (mph)
Data Through 2002 Yrs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
Birmingham AL 59 8.1 8.7 9.0 8.2 6.8 6.0 5.7 5.4 6.3 6.2 7.2 7.7 7.1
Huntsville AL 35 9.0 9.4 9.8 9.2 7.9 6.9 6.0 5.8 6.7 7.3 8.1 9.0 7.9
Mobile AL 54 10.1 10.3 10.7 10.1 8.7 7.5 6.9 6.7 7.7 8.0 8.9 9.6 8.8
Montgomery AL 58 7.7 8.2 8.3 7.3 6.1 5.8 5.7 5.2 5.9 5.7 6.5 7.1 6.6
Anchorage AK 49 6.4 6.8 7.1 7.3 8.5 8.4 7.3 6.9 6.7 6.7 6.4 6.3 7.1
Annette AK 38 11.6 11.8 10.5 10.6 9.0 8.5 7.7 8.1 8.8 11.2 11.7 12.0 10.1
Barrow AK 69 11.9 11.3 11.3 11.5 12.0 11.5 11.7 12.4 13.2 13.3 12.5 11.7 12.0
Barter Is. AK 33 15.1 14.4 13.7 12.0 12.7 11.6 10.9 11.8 13.2 14.8 14.9 13.9 13.2
Bethel AK 44 14.5 14.7 13.7 12.9 11.5 11.0 10.6 11.0 11.6 12.3 13.2 13.6 12.6
Bettles AK 27 5.8 6.3 7.0 7.4 7.2 6.8 6.5 6.2 6.4 6.4 5.8 5.6 6.5
Big Delta AK 26 11.2 10.2 8.8 8.0 8.2 6.9 6.1 6.6 7.6 8.7 10.2 10.0 8.5
Cold Bay AK 47 17.5 17.9 17.4 17.5 16.2 15.8 15.6 16.2 16.2 16.6 17.5 17.5 16.8
Fairbanks AK 51 3.0 3.9 5.3 6.6 7.7 7.1 6.6 6.1 6.0 5.3 3.8 3.0 5.4
Gulkana AK 14 5.0 4.9 6.3 8.5 8.7 8.1 7.7 7.7 7.3 6.0 4.1 3.3 6.5
Homer AK 28 7.8 7.7 7.8 8.1 8.2 7.8 7.1 6.6 7.0 7.3 7.7 7.8 7.6
Juneau AK 57 8.1 8.2 8.4 8.5 8.3 7.7 7.5 7.4 8.0 9.5 8.4 8.8 8.2
King Salmon AK 47 10.5 11.0 11.3 10.9 11.0 10.5 9.9 10.0 10.4 10.3 10.4 10.1 10.5
Kodiak AK 49 12.7 12.5 12.5 11.6 10.6 9.3 7.7 8.4 9.7 11.4 12.5 12.6 11.0
Kotzebue AK 56 13.9 13.0 11.9 12.0 10.7 11.9 12.7 13.2 13.2 13.5 14.4 12.9 12.8
Mcgrath AK 52 3.2 4.2 5.3 6.5 6.7 6.4 5.9 5.8 5.9 5.4 3.7 3.2 5.2
Nome AK 55 10.8 11.0 10.1 10.1 9.9 9.7 9.7 10.4 11.0 10.5 11.5 10.3 10.4
St. Paul Island AK 28 19.9 20.0 18.8 17.4 14.9 13.6 12.1 13.7 15.4 17.4 20.0 20.1 16.9
Talkeetna AK 19 6.0 5.5 5.5 4.7 4.9 5.1 4.2 3.7 3.7 3.8 5.0 4.9 4.8
Valdez AK 22 7.5 7.8 6.7 5.2 5.8 5.9 4.9 4.2 4.3 6.3 7.5 7.0 6.1
Yakutat AK 54 7.2 7.3 7.0 7.1 7.5 6.9 6.6 6.3 6.9 7.8 7.2 7.8 7.1
Flagstaff AZ 35 6.5 6.6 7.1 7.6 7.3 7.0 5.5 5.0 5.6 5.8 6.6 6.6 6.4
Phoenix AZ 57 5.3 5.8 6.6 6.9 7.0 6.7 7.1 6.6 6.3 5.8 5.3 5.1 6.2
Tucson AZ 57 7.9 8.1 8.6 8.9 8.8 8.7 8.4 7.9 8.3 8.2 8.1 7.8 8.3
Winslow AZ 42 7.1 8.5 10.3 11.3 10.7 10.6 9.0 8.4 8.1 7.6 7.3 6.7 8.8
Yuma AZ 28 7.3 7.4 7.9 8.3 8.3 8.5 9.5 8.9 7.3 6.6 6.9 7.2 7.8
Fort Smith AR 57 8.2 8.5 9.4 8.9 7.7 6.7 6.3 6.3 6.6 6.8 7.8 8.1 7.6
Little Rock AR 60 8.4 8.9 9.6 9.0 7.6 7.1 6.7 6.3 6.6 6.8 8.0 8.1 7.8
Bakersfield CA 50 5.2 5.8 6.5 7.1 7.9 7.9 7.2 6.8 6.2 5.5 5.1 5.0 6.4
Blue Canyon CA 50 7.8 7.7 7.4 6.5 6.5 6.3 5.8 5.9 6.4 6.8 6.6 6.7 6.7
Eureka CA. 54 6.9 7.2 7.6 8.0 7.9 7.4 6.8 5.8 5.5 5.6 6.0 6.4 6.8
Fresno CA 53 5.2 5.7 6.7 7.4 8.1 8.3 7.4 6.8 6.1 5.2 4.7 4.9 6.4
Long Beach CA 33 5.2 6.0 6.7 7.4 7.1 7.0 6.8 6.6 6.2 5.6 5.2 5.0 6.2
Los Angeles CA 54 6.7 7.4 8.1 8.5 8.4 8.0 7.9 7.7 7.3 6.9 6.7 6.6 7.5
Los Angeles C.O. CA 28 6.2 6.4 6.5 6.3 6.0 5.4 5.0 4.9 5.1 5.2 5.8 5.8 5.7
Mount Shasta CA 3 5.0 5.2 5.8 6.2 5.4 5.4 4.4 4.2 4.6 4.2 5.2 5.4 5.1
Redding CA 16 6.2 7.1 7.3 7.0 7.3 7.5 6.6 6.1 6.0 6.0 5.7 6.4 6.6
Sacramento CA 52 7.1 7.3 8.4 8.6 9.0 9.6 8.9 8.4 7.4 6.4 6.0 6.4 7.8
San Diego CA 62 6.0 6.6 7.5 7.8 7.9 7.8 7.5 7.4 7.1 6.5 5.9 5.6 7.0
San Francisco CA 75 7.2 8.6 10.5 12.2 13.4 14.0 13.6 12.8 11.1 9.4 7.5 7.1 10.6
San Francisco C.O. CA 28 6.7 7.5 8.5 9.5 10.4 10.9 11.2 10.5 9.1 7.6 6.3 6.5 8.7
Santa Barbara CA 31 5.1 5.9 6.7 7.6 7.0 6.7 6.5 6.1 5.5 5.5 5.2 4.4 6.0
Santa Maria CA 22 6.4 7.2 8.1 8.0 8.2 7.8 6.5 6.3 5.9 6.0 6.4 6.2 6.9
Stockton CA 42 6.7 7.0 7.7 8.4 9.2 9.2 8.2 7.7 7.1 6.4 5.8 6.4 7.5
Alamosa CO 11 5.6 6.6 8.4 10.3 9.7 9.0 7.0 6.2 6.5 6.4 5.6 4.9 7.2
Colorado Springs CO 54 9.4 10.0 11.1 11.6 11.2 10.4 9.3 8.9 9.4 9.6 9.5 9.4 10.0
Denver CO 47 8.6 8.7 9.6 10.0 9.3 8.8 8.3 8.0 7.9 7.8 8.2 8.4 8.6
Grand Junction CO 56 5.7 6.7 8.4 9.4 9.6 9.8 9.4 9.1 9.0 7.9 6.8 6.0 8.2
Pueblo CO 47 7.8 8.5 9.6 10.3 9.7 9.3 8.7 7.9 7.9 7.4 7.5 7.7 8.5
Bridgeport CT 30 12.5 12.9 13.0 12.4 11.1 9.9 9.4 9.5 10.5 11.3 12.0 12.1 11.4
Hartford CT 48 8.9 9.4 9.9 9.8 8.7 8.0 7.3 7.0 7.3 7.8 8.4 8.7 8.4
Wilmington DE 54 9.8 10.3 11.0 10.4 9.0 8.3 7.8 7.4 7.8 8.1 9.2 9.3 9.0
Washington Dulles DC 40 8.1 8.6 9.0 8.8 7.4 6.8 6.2 5.8 6.2 6.6 7.6 7.7 7.4
Washington Nat'L DC 54 10.0 10.3 10.9 10.5 9.3 8.9 8.3 8.1 8.3 8.7 9.4 9.6 9.4
Apalachicola FL 54 8.3 8.7 8.9 8.5 7.7 7.1 6.4 6.4 7.8 8.0 8.0 8.0 7.8
Daytona Beach FL 57 8.8 9.3 9.8 9.4 8.9 8.0 7.3 7.0 8.0 8.9 8.3 8.3 8.5
Fort Myers FL 57 8.3 8.9 9.3 8.8 8.0 7.2 6.6 6.7 7.4 8.4 8.1 7.9 8.0
Gainesville FL 19 6.9 7.4 7.8 7.2 6.9 6.1 5.6 5.4 5.8 6.3 6.2 6.0 6.5
Jacksonville FL 53 8.1 8.7 9.1 8.5 7.9 7.7 7.0 6.7 7.4 7.8 7.6 7.6 7.8
Key West FL 49 11.8 12.0 12.1 12.2 10.5 9.6 9.4 9.2 9.6 10.8 12.0 11.8 10.9
Miami FL 53 9.5 10.0 10.5 10.5 9.5 8.3 7.9 7.9 8.2 9.2 9.7 9.1 9.2
Orlando FL 54 9.0 9.6 9.9 9.4 8.8 8.0 7.3 7.2 7.6 8.6 8.6 8.5 8.5
Pensacola FL 38 9.0 9.3 9.8 9.5 8.6 7.6 6.9 6.7 7.6 7.9 8.2 8.8 8.3
Tallahassee FL 41 6.7 7.1 7.5 6.8 6.2 5.7 5.0 5.0 5.9 6.3 5.9 6.3 6.2
Tampa FL 56 8.6 9.1 9.4 9.2 8.6 7.9 7.1 6.9 7.6 8.3 8.2 8.3 8.3
Vero Beach FL 19 8.7 9.0 9.9 9.5 9.1 7.7 6.9 6.5 7.3 8.6 8.6 8.0 8.3
West Palm Beach FL 60 10.1 10.5 11.0 10.9 9.9 8.3 7.7 7.7 8.7 10.0 10.4 10.0 9.6
Athens GA 47 8.3 8.6 8.7 8.3 7.1 6.6 6.3 5.8 6.4 6.6 7.3 8.0 7.3
Atlanta GA 64 10.4 10.6 10.9 10.1 8.7 8.1 7.7 7.3 8.0 8.5 9.1 9.8 9.1
Augusta GA 51 6.9 7.5 7.9 7.4 6.4 6.0 5.8 5.3 5.4 5.6 5.9 6.5 6.4
Columbus GA 44 7.2 7.7 8.0 7.2 6.6 6.1 5.8 5.5 6.4 6.3 6.4 6.9 6.7
Macon GA 54 8.0 8.4 8.8 8.3 7.4 7.0 6.7 6.2 6.7 6.5 6.9 7.5 7.4
Savannah GA 52 8.2 8.6 9.1 8.6 7.6 7.4 6.9 6.7 7.2 7.3 7.2 7.6 7.7
Hilo HI 53 7.4 7.7 7.7 7.5 7.4 7.1 6.9 6.8 6.8 6.7 6.8 7.2 7.2
Honolulu HI 53 9.4 10.1 11.3 11.6 11.6 12.6 13.1 12.8 11.2 10.5 10.7 10.4 11.3
Kahului HI 30 10.8 11.2 12.2 13.4 13.0 14.9 15.5 14.7 13.0 12.2 11.8 11.3 12.8
Lihue HI 52 11.1 11.7 12.7 13.5 12.8 13.2 13.7 13.1 11.7 11.8 12.4 12.0 12.5
Boise ID 63 7.9 8.9 9.9 9.9 9.4 9.0 8.4 8.2 8.2 8.3 8.4 8.1 8.7
Pocatello ID 50 10.5 10.5 11.1 11.6 10.5 10.1 9.1 8.9 9.0 9.5 10.1 9.9 10.1
Cairo IL 22 9.8 9.8 10.6 10.2 8.2 7.4 6.5 6.2 7.0 7.3 9.1 9.3 8.5
Chicago IL 44 11.6 11.4 11.8 11.9 10.5 9.3 8.4 8.2 8.9 10.1 11.1 11.0 10.3
Moline IL 59 10.7 10.6 11.7 11.8 10.1 8.8 7.5 7.1 8.0 9.2 10.6 10.3 9.7
Peoria IL 59 10.9 10.9 11.7 11.6 9.9 8.9 7.8 7.3 8.3 9.3 10.6 10.6 9.8
Rockford IL 52 10.5 10.6 11.6 11.8 10.4 9.3 8.1 7.7 8.4 9.5 10.6 10.4 9.9
Springfield IL 55 12.2 12.2 13.2 13.0 11.1 9.6 8.3 7.9 8.7 10.1 12.2 12.0 10.9
Evansville IN 62 9.2 9.3 10.0 9.6 7.9 7.1 6.2 5.8 6.4 6.9 8.7 8.9 8.0
Fort Wayne IN 56 11.5 11.0 11.7 11.6 10.0 8.9 8.0 7.3 8.2 9.1 10.9 11.1 9.9
Indianapolis IN 54 10.9 10.8 11.6 11.2 9.6 8.5 7.5 7.2 7.9 8.9 10.5 10.5 9.6
South Bend IN 54 11.9 11.2 11.9 11.6 10.2 9.1 8.1 7.7 8.5 9.5 11.0 11.2 10.2
Des Moines IA 53 11.4 11.2 12.4 12.6 11.0 10.1 8.9 8.6 9.4 10.3 11.3 11.1 10.7
Sioux City IA 61 11.4 11.2 12.3 13.2 11.8 10.7 9.2 9.1 9.9 10.5 11.4 11.0 11.0
Waterloo IA 46 11.4 11.4 12.1 12.6 11.1 9.8 8.4 8.3 9.0 10.2 11.0 11.0 10.5
Concordia KS 40 11.7 12.1 13.4 13.8 12.1 11.7 11.3 10.9 11.2 11.6 11.8 11.5 11.9
Dodge City KS 60 13.5 13.9 15.5 15.5 14.6 14.0 13.1 12.5 13.5 13.5 13.7 13.4 13.9
Goodland KS 54 12.4 12.4 14.0 14.4 13.5 12.7 11.9 11.5 12.0 11.9 11.9 11.9 12.5
Topeka KS 53 9.7 10.2 11.5 11.7 10.2 9.4 8.4 8.0 8.5 9.0 9.7 9.5 9.6
Wichita KS 49 12.0 12.5 13.8 14.0 12.3 12.2 11.3 11.1 11.6 11.9 12.1 11.7 12.2
Greater Cincinnati KY 55 10.4 10.4 11.0 10.6 8.7 7.9 7.2 6.8 7.4 8.1 9.7 10.0 9.0
Jackson KY 21 7.3 7.4 7.6 7.7 6.0 5.3 5.0 4.6 5.3 6.0 7.0 7.1 6.4
Lexington KY 55 10.6 10.6 10.9 10.4 8.6 7.9 7.2 6.8 7.6 8.1 9.9 10.3 9.1
Louisville KY 55 9.5 9.5 10.1 9.7 8.0 7.4 6.8 6.4 6.8 7.2 8.9 9.1 8.3
Paducah KY 18 8.8 8.9 9.4 8.9 7.4 6.2 5.7 5.1 5.6 6.5 8.2 8.4 7.4
Baton Rouge LA 51 8.7 9.1 9.1 8.7 7.6 6.5 5.9 5.6 6.4 6.6 7.4 8.1 7.5
Lake Charles LA 41 9.8 10.0 10.2 9.8 8.6 7.5 6.1 6.1 7.1 7.8 8.8 9.3 8.4
New Orleans LA 54 9.3 9.8 9.9 9.4 8.1 6.8 6.1 5.9 7.3 7.6 8.7 9.0 8.2
Shreveport LA 50 9.2 9.6 10.0 9.6 8.3 7.6 7.1 6.6 7.2 7.4 8.3 8.8 8.3
Caribou ME 22 11.1 10.8 11.7 10.9 10.3 9.3 8.6 8.1 9.2 10.0 10.0 10.4 10.0
Portland ME 62 9.0 9.4 10.0 9.9 9.1 8.2 7.6 7.5 7.8 8.4 8.8 9.0 8.7
Baltimore MD 52 9.4 9.9 10.7 10.2 8.9 8.2 7.6 7.5 7.7 8.1 8.8 8.9 8.8
Blue Hill MA 61 17.2 17.2 17.2 16.4 14.6 13.8 12.9 12.6 13.5 15.2 16.2 16.7 15.3
Boston MA 45 13.7 13.7 13.6 13.1 12.0 11.4 11.0 10.8 11.3 11.9 12.7 13.4 12.4
Worcester MA 36 11.7 11.6 11.5 11.0 10.0 8.9 8.4 8.3 8.6 9.4 10.4 10.9 10.1
Alpena MI 42 8.8 8.4 8.9 9.2 8.3 7.5 7.0 6.7 7.1 7.8 8.5 8.4 8.1
Detroit MI 44 11.9 11.4 11.7 11.3 10.1 9.2 8.5 8.1 8.7 9.7 11.2 11.3 10.3
Flint MI 61 11.8 11.2 11.8 11.5 10.1 9.0 8.1 7.8 8.8 9.8 11.2 11.3 10.2
Grand Rapids MI 39 11.4 10.6 11.1 11.0 9.7 8.9 8.3 7.9 8.3 9.4 10.5 10.7 9.8
Houghton Lake MI 21 9.7 9.1 9.1 9.5 8.8 7.8 7.5 7.0 7.8 8.8 9.6 9.3 8.7
Lansing MI 43 11.7 10.9 11.2 11.1 9.9 8.8 8.0 7.5 8.2 9.4 10.7 11.0 9.9
Muskegon MI 41 12.2 11.6 11.6 11.5 9.9 9.3 8.8 8.6 9.3 10.7 11.9 11.7 10.6
Sault Ste. Marie MI 61 9.6 9.3 10.0 10.3 9.7 8.5 7.8 7.7 8.6 9.2 9.7 9.6 9.2
Duluth MN 53 11.6 11.3 11.8 12.3 11.6 10.4 9.4 9.4 10.3 11.2 11.6 11.2 11.0
International Falls MN 50 8.9 8.8 9.4 9.9 9.4 8.5 7.7 7.5 8.5 9.3 9.4 8.8 8.8
Minneapolis-St.Paul MN 64 10.5 10.4 11.3 12.2 11.1 10.4 9.4 9.2 10.0 10.6 11.0 10.4 10.5
Rochester MN 42 14.2 13.7 14.1 14.3 13.2 12.1 10.8 10.4 11.5 12.7 13.6 13.7 12.9
Saint Cloud MN 16 8.4 8.4 9.0 9.8 9.2 8.3 7.1 6.5 7.2 8.4 8.6 8.2 8.3
Jackson MS 39 8.2 8.4 8.7 8.0 6.8 6.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.9 7.8 7.0
Meridian MS 43 7.1 7.5 7.9 7.1 6.0 5.2 4.9 4.6 5.3 5.2 6.1 6.9 6.2
Tupelo MS 19 7.6 8.2 8.3 7.8 6.6 5.7 5.3 5.2 6.1 6.0 6.9 7.5 6.8
Columbia MO 32 10.7 10.8 11.7 11.5 9.1 8.7 8.2 7.9 8.6 9.3 10.6 10.6 9.8
Kansas City MO 30 11.1 11.1 12.3 12.3 10.3 9.9 9.2 8.8 9.6 10.5 11.2 10.9 10.6
St. Louis MO 53 10.6 10.8 11.6 11.3 9.4 8.8 8.0 7.6 8.2 8.9 10.2 10.3 9.6
Springfield MO 57 11.4 11.5 12.5 12.0 10.2 9.3 8.4 8.4 9.1 10.1 11.0 11.2 10.4
Billings MT 63 13.0 12.3 11.4 11.4 10.7 10.1 9.5 9.5 10.2 11.0 12.2 13.0 11.2
Glasgow MT 33 9.8 10.1 11.2 12.3 12.2 11.1 10.5 10.9 10.9 10.6 9.5 9.7 10.7
Great Falls MT 61 14.9 13.9 12.8 12.6 11.3 11.1 10.0 10.1 11.2 12.9 14.5 15.2 12.5
Havre MT 3 8.8 9.4 10.2 11.6 12.4 10.8 9.8 9.0 9.4 9.1 10.6 10.8 10.2
Helena MT 62 6.7 7.3 8.2 9.1 8.8 8.5 7.8 7.4 7.4 7.1 7.1 6.7 7.7
Kalispell MT 40 5.6 5.6 6.7 7.7 7.4 6.9 6.3 6.3 6.1 5.1 5.3 5.1 6.2
Missoula MT 58 5.1 5.6 6.7 7.6 7.4 7.2 6.9 6.7 6.0 5.1 5.0 4.7 6.2
Grand Island NE 53 11.7 11.7 13.1 14.0 12.6 11.8 10.5 10.3 11.0 11.2 11.8 11.6 11.8
Lincoln NE 30 9.6 10.0 11.3 12.1 10.5 9.8 9.3 9.1 9.5 9.9 9.9 9.6 10.1
Norfolk NE 26 11.6 11.5 12.5 13.1 11.5 10.8 9.7 9.5 10.3 11.0 11.4 11.3 11.2
North Platte NE 50 9.2 9.8 11.5 12.6 11.5 10.4 9.5 9.2 9.7 9.6 9.5 9.0 10.1
Omaha Eppley NE 66 10.9 11.1 12.2 12.6 10.9 10.1 8.8 8.8 9.4 9.8 10.9 10.7 10.5
Omaha (North) NE 9 9.9 9.2 10.5 10.2 8.9 8.3 7.5 7.6 8.6 9.0 9.7 9.8 9.1
Scottsbluff NE 51 10.6 11.1 12.0 12.5 11.8 10.5 9.3 8.9 9.4 9.7 10.2 10.4 10.5
Valentine NE 34 9.3 9.4 10.4 11.1 11.0 9.9 9.1 9.2 9.7 9.5 9.7 9.2 9.8
Elko NV 47 5.2 5.7 6.6 7.2 6.8 6.7 6.2 5.9 5.4 5.0 5.1 5.0 5.9
Ely NV 61 10.1 10.3 10.7 10.9 10.7 10.6 10.3 10.4 10.3 10.0 9.9 9.9 10.3
Las Vegas NV 54 7.4 8.5 10.1 11.0 11.0 11.0 10.2 9.6 9.0 8.1 7.8 7.3 9.2
Reno NV 60 5.6 6.2 7.8 8.2 8.0 7.7 7.2 6.6 5.8 5.4 5.5 5.3 6.6
Winnemucca NV 46 7.6 8.0 8.6 8.6 8.6 8.5 8.4 7.8 7.6 7.3 7.2 7.4 8.0
Concord NH 60 7.2 7.9 8.1 7.8 7.0 6.5 5.7 5.4 5.6 6.0 6.6 7.0 6.7
Mt. Washington NH 67 46.1 44.3 41.4 35.8 29.7 27.3 25.3 24.7 28.8 33.8 39.5 44.5 35.1
Atlantic City NJ 44 10.7 11.1 11.8 11.4 10.1 9.1 8.3 7.9 8.3 8.7 9.9 10.3 9.8
Newark NJ 58 11.2 11.5 11.9 11.2 10.0 9.5 8.9 8.7 9.0 9.4 10.2 10.8 10.2
Albuquerque NM 63 8.0 8.8 9.9 10.7 10.5 9.8 8.9 8.1 8.4 8.2 7.9 7.6 8.9
Clayton NM 10 11.9 12.4 13.1 14.4 13.2 12.9 11.2 10.2 11.3 11.8 11.8 12.1 12.2
Roswell NM 29 7.7 8.6 10.1 10.2 9.9 9.7 8.6 7.9 8.0 7.9 7.7 7.6 8.7
Albany NY 64 9.8 10.1 10.6 10.5 9.0 8.3 7.5 7.0 7.4 8.0 9.1 9.3 8.9
Binghamton NY 51 11.3 11.3 11.5 11.2 9.9 9.3 8.4 8.2 8.8 9.7 10.8 11.0 10.1
Buffalo NY 63 14.0 13.3 13.1 12.3 11.4 10.8 10.2 9.7 10.2 11.1 12.6 13.1 11.8
Islip NY 19 9.6 10.1 10.5 9.8 9.0 8.4 7.7 7.4 7.7 8.3 9.4 9.3 8.9
New York C.Park NY 65 10.6 10.7 11.0 10.2 8.8 8.1 7.6 7.5 8.1 8.8 9.8 10.1 9.3
New York Jfk NY 44 13.0 13.3 13.5 12.7 11.6 10.7 10.2 10.0 10.4 11.0 12.2 12.7 11.8
New York Laguardia NY 54 13.7 13.8 13.9 12.9 11.6 11.0 10.4 10.3 11.0 11.6 12.8 13.4 12.2
Rochester NY 62 11.6 11.1 11.0 10.7 9.3 8.6 8.0 7.7 8.1 8.8 10.2 10.7 9.6
Syracuse NY 53 10.6 10.6 10.7 10.4 9.0 8.3 7.9 7.5 8.2 8.7 10.2 10.3 9.4
Asheville NC 38 9.2 9.2 9.2 8.6 6.9 5.8 5.8 5.2 5.5 6.6 7.9 8.6 7.4
Cape Hatteras NC 44 11.8 11.7 11.9 11.7 10.6 10.6 10.0 9.5 10.3 10.6 10.6 11.2 10.9
Charlotte NC 53 7.8 8.2 8.8 8.6 7.5 6.9 6.6 6.4 6.6 6.7 6.9 7.3 7.4
Greensboro-Wnstn-Salm-Hghpt NC 74 8.1 8.5 9.1 8.8 7.6 6.9 6.5 6.2 6.6 7.0 7.5 7.6 7.5
Raleigh NC 53 8.2 8.6 9.3 8.8 7.7 7.0 6.7 6.3 6.7 6.6 7.1 7.7 7.6
Wilmington NC 51 9.0 9.6 10.0 10.1 9.1 8.4 7.9 7.3 7.8 7.9 8.1 8.4 8.6
Bismarck ND 63 10.0 9.9 10.9 11.9 11.6 10.4 9.2 9.4 9.9 10.0 9.9 9.5 10.2
Fargo ND 60 12.6 12.4 13.1 13.6 12.9 11.6 10.5 11.0 11.8 12.5 12.8 12.2 12.2
Grand Forks ND 5 10.8 11.5 11.0 11.0 11.3 10.0 8.3 8.9 9.2 10.3 10.3 10.7 10.3
Williston ND 38 9.5 9.7 10.1 11.0 11.1 10.3 9.3 9.4 9.7 9.9 9.0 9.4 9.9
Akron OH 54 11.6 11.1 11.4 10.8 9.1 8.4 7.6 7.3 8.0 9.1 10.8 11.3 9.7
Cleveland OH 61 12.2 11.8 12.0 11.5 10.0 9.2 8.6 8.2 8.9 9.9 11.8 12.0 10.5
Columbus OH 53 9.8 9.6 10.1 9.6 8.1 7.2 6.5 6.2 6.4 7.4 9.1 9.4 8.3
Dayton OH 59 11.4 11.3 11.7 11.3 9.7 8.8 7.9 7.3 8.1 9.0 11.0 11.1 9.9
Mansfield OH 18 12.6 11.9 11.8 11.4 9.9 9.1 7.9 7.8 8.5 9.9 11.1 11.7 10.3
Toledo OH 47 11.0 10.5 11.0 10.9 9.5 8.4 7.5 7.1 7.7 8.8 10.2 10.4 9.4
Youngstown OH 53 11.4 11.1 11.3 10.8 9.4 8.4 7.7 7.4 8.1 9.2 10.8 11.1 9.7
Oklahoma City OK 54 12.5 13.1 14.3 14.2 12.5 11.8 10.9 10.4 10.8 11.8 12.3 12.3 12.2
Tulsa OK 54 10.3 10.7 11.9 11.9 10.6 9.9 9.3 8.8 9.1 9.6 10.3 10.1 10.2
Astoria OR 49 9.1 9.0 8.8 8.7 8.5 8.6 8.7 8.0 7.5 7.5 8.6 9.1 8.5
Eugene OR 50 7.8 7.8 8.2 7.7 7.4 7.6 8.0 7.6 7.4 6.7 7.4 7.6 7.6
Medford OR 53 4.1 4.5 5.2 5.6 5.7 5.9 5.8 5.3 4.5 3.7 3.6 3.7 4.8
Pendleton OR 49 7.6 8.2 9.1 9.8 9.5 9.5 9.0 8.6 8.3 7.6 7.8 7.8 8.6
Portland OR 54 9.9 9.3 8.3 7.4 7.1 7.2 7.6 7.1 6.5 6.5 8.6 9.6 7.9
Salem OR 54 7.9 7.8 7.8 7.2 6.7 6.6 6.7 6.3 6.1 6.0 7.4 7.8 7.0
Sexton Summit OR 54 12.8 12.5 11.4 10.4 10.2 10.8 11.6 10.7 10.8 11.6 14.0 13.2 11.7
Guam 12 9.9 11.3 10.8 10.8 9.6 8.3 6.9 6.8 6.2 7.5 9.7 11.2 9.1
Johnston Island 23 14.4 15.8 16.9 16.7 15.9 16.1 16.0 15.4 14.4 15.0 16.0 16.9 15.8
Koror 37 7.8 7.8 7.7 7.0 6.3 5.9 6.3 6.7 6.5 6.7 6.2 6.9 6.8
Kwajalein MARSHALL IS. 36 16.8 16.3 16.3 15.0 13.9 13.1 11.2 9.8 9.1 10.0 12.2 16.5 13.3
Majuro MARSHALL IS 38 12.7 13.2 12.9 12.2 11.2 10.0 8.4 7.4 7.1 7.4 8.7 12.0 10.3
Pago Pago AMER SAMOA 35 9.3 9.2 8.8 8.8 10.7 12.5 13.1 13.2 12.8 12.2 10.8 9.7 10.9
Pohnpei CAROLINE IS. 28 8.1 8.4 7.7 7.1 6.5 5.8 5.0 4.7 5.0 4.9 5.4 7.2 6.3
Chuuk E. CAROLINE IS. 37 11.0 11.3 10.9 9.9 8.8 7.5 7.4 7.7 7.9 7.8 8.1 9.9 9.0
Wake Island 43 13.6 13.5 14.5 15.6 14.3 12.6 12.6 12.0 12.4 14.0 16.0 14.9 13.8
Yap W CAROLINE IS. 33 9.6 10.1 9.7 8.9 7.8 6.9 6.6 6.9 6.9 6.4 7.4 8.8 8.0
Allentown PA 53 10.1 10.5 11.1 10.3 9.0 8.1 7.2 6.8 7.3 8.0 9.2 9.5 8.9
Erie PA 48 13.1 12.0 11.9 11.2 9.9 9.6 9.0 9.0 9.9 11.1 12.8 13.0 11.0
Harrisburg PA 48 8.2 9.0 9.5 9.1 7.6 6.8 6.2 5.8 6.0 6.6 7.8 8.0 7.5
Middletown/Harrisburg PA 60 8.6 9.1 9.8 9.3 7.8 6.9 6.3 5.9 6.1 6.6 7.9 8.1 7.7
Philadelphia PA 62 10.3 10.9 11.3 10.8 9.5 8.8 8.2 8.0 8.3 8.8 9.6 10.0 9.5
Pittsburgh PA 50 10.4 10.3 10.6 10.2 8.7 8.0 7.3 6.8 7.4 8.3 9.7 10.1 9.0
Avoca PA 47 8.8 9.0 9.4 9.3 8.4 7.7 7.2 6.9 7.4 7.7 8.5 8.7 8.2
Williamsport PA 40 8.6 8.7 9.0 8.9 7.7 6.8 6.3 5.9 6.1 6.6 7.9 8.2 7.6
Block Is. RI 6 12.6 12.1 11.8 10.9 10.2 9.9 9.6 8.1 8.0 9.3 12.6 11.8 10.6
Providence RI 49 10.9 11.4 11.9 11.8 10.6 9.9 9.4 9.2 9.3 9.5 10.2 10.5 10.4
Charleston SC 53 9.1 9.8 10.0 9.7 8.6 8.3 7.8 7.4 7.7 8.0 8.1 8.5 8.6
Columbia SC 54 7.2 7.7 8.2 8.2 7.0 6.6 6.3 5.8 6.0 6.1 6.3 6.7 6.8
Greenville-Spartanburg SC 40 7.6 8.0 8.3 8.0 7.0 6.5 6.1 5.7 6.2 6.5 6.8 7.4 7.0
Aberdeen SD 26 11.1 11.3 12.1 12.7 12.2 10.5 9.2 9.8 10.4 10.8 10.9 10.5 11.0
Huron SD 63 11.4 11.3 12.3 13.2 12.3 11.2 10.3 10.4 11.1 11.3 11.7 11.1 11.5
Rapid City SD 52 10.7 11.1 12.4 13.1 12.2 10.9 10.1 10.2 11.0 11.2 10.9 10.5 11.2
